Migrationshintergrund
Ausländische Staatsangehörige, eingebürgerte Deutsche und Aussiedler sowie Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund besitzt, gelten in der Kommunalstatistik als Personen mit Migrationshintergrund. In Mannheim leben Personen aus 168 der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen.
Bevölkerung mit Migrationshintergrund (am Ort der Hauptwohnung) zum 31.12.2023
Personen | Anzahl | Anteil an Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Personen ohne Migrationshintergrund | 168.292 | 51,5 % |
Personen mit Migrationshintergrund |
158.649 | 48,5 % |
davon: mit ausländischer mit deutscher |
93.246
65.403 |
28,5 %
20,0 % |
gesamt | 326.941 | 100,0 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Bezugsländer der Personen mit Migrationshintergrund zum 31.12.2023
Bezugsland | Personen | Anteil |
---|---|---|
Türkei | 28.575 | 18,0 % |
Polen | 15.343 | 9,7 % |
Italien | 10.937 | 6,9 % |
Rumänien | 8.938 | 5,6 % |
Bulgarien | 8.163 | 5,2 % |
Kroatien | 5.615 | 3,5 % |
Ukraine | 5.440 | 3,4 % |
Russische Föderation | 4.506 | 2,8 % |
Griechenland | 4.380 | 2,8 % |
Kasachstan | 3.310 | 2,1 % |
Syrien | 3.201 | 2,0 % |
Indien | 3.032 | 1,9 % |
Bosnien und Herzegowina | 2.705 | 1,7 % |
Spanien | 2.481 | 1,6 % |
Irak | 2.440 | 1,5 % |
Kosovo | 2.296 | 1,5 % |
Frankreich | 2.163 | 1,4 % |
Vereinigte Staaten/USA | 2.150 | 1,4 % |
Serbien | 2.090 | 1,3 % |
Ungarn | 1.722 | 1,1 % |
übrige Länder | 39.162 | 24,7 % |
gesamt | 158.649 | 100,0 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Staatsangehörigkeiten der Ausländerinnen und Ausländer zum 31.12.2023
Staatsangehörigkeit | Personen | Anteil |
---|---|---|
türkisch | 16.005 | 17,2 % |
italienisch | 7.780 | 8,3 % |
bulgarisch | 7.414 | 8,0 % |
polnisch | 6.256 | 6,7 % |
rumänisch | 5.755 | 6,2 % |
ukrainisch | 4.627 | 5,0 % |
kroatisch | 4.487 | 4,8 % |
griechisch | 3.256 | 3,5 % |
indisch | 2.709 | 2,9 % |
syrisch | 2.331 | 2,5 % |
bosnisch-herzegowinisch | 1.919 | 2,1 % |
spanisch | 1.773 | 1,9 % |
kosovarisch | 1.410 | 1,5 % |
ungarisch | 1.334 | 1,4 % |
französisch | 1.320 | 1,4 % |
russisch | 1.201 | 1,3 % |
US-amerikanisch | 1.174 | 1,3 % |
chinesisch | 1.168 | 1,3 % |
serbisch | 1.164 | 1,3 % |
irakisch | 1.017 | 1,1 % |
übrige | 19.146 | 20,5 % |
gesamt | 93.246 | 100,0 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)