Migrationshintergrund
Ausländische Staatsangehörige, eingebürgerte Deutsche und Aussiedler sowie Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund besitzt, gelten in der Kommunalstatistik als Personen mit Migrationshintergrund. In Mannheim leben Personen aus 168 der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen.
Bevölkerung mit Migrationshintergrund (am Ort der Hauptwohnung) zum 31.12.2024
Personen | Anzahl | Anteil an Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Personen ohne Migrationshintergrund | 166.441 | 50,6 % |
Personen mit Migrationshintergrund | 162.206 | 49,4 % |
davon: mit ausländischer mit deutscher |
94.657
67.549 |
28,8 %
20,6 % |
gesamt | 328.647 | 100,0 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Bezugsländer der Personen mit Migrationshintergrund zum 31.12.2024
Bezugsland | Personen | Anteil |
---|---|---|
Türkei | 29.054 | 17,9 % |
Polen | 15.072 | 9,3 % |
Italien | 10.920 | 6,7 % |
Rumänien | 8.990 | 5,5 % |
Bulgarien | 8.260 | 5,1 % |
Ukraine | 5.888 | 3,6 % |
Kroatien | 5.546 | 3,4 % |
Russische Föderation | 4.507 | 2,8 % |
Griechenland | 4.357 | 2,7 % |
Syrien | 3.685 | 2,3 % |
Indien | 3.435 | 2,1 % |
Kasachstan | 3.276 | 2,0 % |
Bosnien und Herzegowina | 2.768 | 1,7 % |
Spanien | 2.532 | 1,6 % |
Irak | 2.481 | 1,5 % |
Kosovo | 2.413 | 1,5 % |
Frankreich | 2.225 | 1,4 % |
Serbien | 2.171 | 1,3 % |
Vereinigte Staaten/USA | 2.159 | 1,3 % |
Ungarn | 1.723 | 1,1 % |
China | 1.637 | 1,0 % |
Iran | 1.588 | 1,0 % |
übrige Länder | 37.519 | 23,1 % |
gesamt | 162.206 | 100,0 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)
Staatsangehörigkeiten der Ausländerinnen und Ausländer zum 31.12.2024
Staatsangehörigkeit | Personen | Anteil |
---|---|---|
türkisch | 15.985 | 16,9 % |
italienisch | 7.681 | 8,1 % |
bulgarisch | 7.424 | 7,8 % |
polnisch | 6.138 | 6,5 % |
rumänisch | 5.799 | 6,1 % |
ukrainisch | 5.026 | 5,3 % |
kroatisch | 4.356 | 4,6 % |
griechisch | 3.198 | 3,4 % |
indisch | 3.026 | 3,2 % |
syrisch | 2.461 | 2,6 % |
bosnisch-herzegowinisch | 1.951 | 2,1 % |
spanisch | 1.797 | 1,9 % |
kosovarisch | 1.476 | 1,6 % |
französisch | 1.354 | 1,4 % |
ungarisch | 1.336 | 1,4 % |
chinesisch | 1.269 | 1,3 % |
serbisch | 1.213 | 1,3 % |
US-amerikanisch | 1.155 | 1,2 % |
russisch | 1.133 | 1,2 % |
afghanisch | 1.047 | 1,1 % |
irakisch | 992 | 1,0 % |
albanisch | 955 | 1,0 % |
übrige | 17.885 | 18,9 % |
gesamt | 94.657 | 100,0 % |
(Datenquelle: Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle)